MAGNITUDES FUNDAMENTALES
SISTEMA INTERNACIONAL
Magnitud física que se toma como fundamental | Unidad básica o fundamental | Símbolo |
---|---|---|
Longitud | metro | m |
Masa ( M ) | kilogramo | kg |
Tiempo ( t ) | segundo | s |
Intensidad de corriente eléctrica ( I ) | amperio | A- amp |
Temperatura ( T ) | kelvin | K |
Cantidad de sustancia ( N ) | mol | mol |
Intensidad luminosa ( Iv ) | candela |
Los prefijos del SI se emplean para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional (SI), ya seanunidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades.
1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Equivalencia decimal en los Prefijos del SI |
---|---|---|---|---|
10008 | 1024 | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
10007 | 1021 | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
10006 | 1018 | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
10005 | 1015 | peta | P | 1 000 000 000 000 000 |
10004 | 1012 | tera | T | 1 000 000 000 000 |
10003 | 109 | giga | G | 1 000 000 000 |
10002 | 106 | mega | M | 1 000 000 |
10001 | 103 | kilo | k | 1 000 |
10002/3 | 102 | hecto | h | 100 |
10001/3 | 101 | deca | da | 10 |
10000 | 100 | ninguno | 1 | |
1000−1/3 | 10−1 | deci | d | 0,1 |
1000−2/3 | 10−2 | centi | c | 0,01 |
1000−1 | 10−3 | mili | m | 0,001 |
1000−2 | 10−6 | micro | µ | 0,000 001 |
1000−3 | 10−9 | nano | n | 0,000 000 001 |
1000−4 | 10−12 | pico | p | 0,000 000 000 001 |
1000−5 | 10−15 | femto | f | 0,000 000 000 000 001 |
1000−6 | 10−18 | atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 |
1000−7 | 10−21 | zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
1000−8 | 10−24 | yocto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
0 comentarios